Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki 2020
Máy điều hòa Funiki thuộc dòng sản phẩm điều hòa giá rẻ bán tốt nhất. Bài viết sau chúng tôi sẽ giúp bạn có được thông tin chính xác về thông số kỹ thuật, kích thước cục nóng, lạnh, đường ống gas.
Thông số điều hòa treo tường Funiki 1 chiều
Model | ĐVT | SC09MMC | SC12MMC | SC18MMC | SC24MMC | ||
Công suất nhiệt | Nóng | W | 2562 | 3499 | 5238 | 6606 | |
Lạnh | |||||||
Thông số điện | Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | 220÷240 | 220÷240 | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 3.65 | 4.88 | 7.23 | 9.64 | |
Nóng | |||||||
Công suất điện | Lạnh | W | 801 | 1061 | 1626 | 2173 | |
Nóng | |||||||
Kích thước máy (D x R xC) | Trong nhà | mm | 720x290x189 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x336x226 | |
Ngoài trời | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 | |||
Kích thước bao bì (D x R xC) | Trong nhà | mm | 790x370x270 | 875x375x285 | 1045x405x305 | 1155x415x315 | |
Ngoài trời | 815x325x615 | 900x345x585 | 900x348x615 | 965x395x765 | |||
Trọng lượng máy/ cả thùng | Trong nhà | kg | 7,8/10,2 | 9/11,5 | 11,5/15 | 14,5/18,1 | |
Ngoài trời | 25,8/28,2 | 29/31,5 | 35/37 | 47,2/50,3 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đâỷ | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
Ống hồi | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 440 | 609.3 | 821.5 | 1000 |
Thông số điều hòa treo tường Funiki loại 2 chiều
Model | ĐVT | SH09MMC | SH12MMC | SH18MMC | SH24MMC | ||
Công suất nhiệt | Nóng | W | 2545 | 3223 | 4829 | 6121 | |
Lạnh | 2608 | 3223 | 4829 | 6121 | |||
Thông số điện | Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | 220÷240 | 220÷240 | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 3.6 | 4.4 | 6.8 | 8.7 | |
Nóng | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | |||
Công suất điện | Lạnh | W | 789 | 748 | 1482 | 1932 | |
Nóng | 743 | 730 | 1466 | 1811 | |||
Kích thước máy (D x R xC) | Trong nhà | mm | 720x290x189 | 802x297x189 | 965x319x218 | 1080x336x226 | |
Ngoài trời | 700x275x550 | 770x300x555 | 845x363x702 | 845x363x702 | |||
Kích thước bao bì (D x R xC) | Trong nhà | mm | 790x370x270 | 875x375x285 | 1045x405x305 | 1155x415x315 | |
Ngoài trời | 815x325x615 | 900x345x585 | 965x395x765 | 965x395x765 | |||
Trọng lượng máy/ cả thùng | Trong nhà | kg | 7,9/10,2 | 8,7/11,1 | 11,9/15,3 | 14,4/18,3 | |
Ngoài trời | 27,6/29,8 | 31,2/33,6 | 45,5/48,8 | 52,7/56,1 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đâỷ | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
Ống hồi | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 430 | 572 | 785 | 1056 |
Một số tính năng nổi bật của điều hòa Funiki
Sử dụng gas R410
Máy điều hòa Funiki 2020 với điểm nhấn sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410a mang lại hiệu suất làm lạnh cao hơn 1.6 lần so với môi chất trước đó và thân thiện hơn với môi trường.
Chức năng SLEEP
Cho bạn giấc ngủ sâu nhờ chế độ tự điều chỉnh nhiệt độ. Khoảng 2 tiếng sau khi ấn nút SLEEP trên điều khiển, máy điều hòa sẽ tự chỉnh về nhiệt độ của phòng tăng lên 1°C cho phù hợp với điều kiện khí hậu thường xuống thấp khi về đêm.
Chức năng AUTO START
Với máy có chức năng AUTO START: khi máy đang hoạt động mà đột ngột có sự cố mất điện thì với chức năng tự khởi động ( Auto Start ) máy sẽ tự động hoạt động trở lại ngay sau khi có điện mà không cần sử dụng điều khiển từ xa.
Tính năng bảng mạch
Hệ thống bảng mạch có chức năng chuẩn đoán lỗi.
Tính năng dàn trao đổi nhiệt
Dàn trao đổi nhiệt phủ một lớp bảo vệ bề mặt có tác dụng chống lại được sự ăn mòn của không khí chứa muối, nước mưa và các tác nhân ăn mòn khác.
Ưu điểm của bộ vỏ nhựa
Vỏ nhựa làm bằng nhựa kỹ thuật ABS và PSHI không ăn mòn da, không gây dị ứng mắt không gây nhậy cảm hô hấp trên da khi tiếp xúc với sản phẩm. Màu sắc trang nhã, độ bền cao, hạt màu đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không sử dụng chì.